2019年10月成人高考成绩陆续公布,中公医考小编给大家整理了全国各省2019年10月成人高考录取最低控制分数线的相关资讯以供大家参考!
各省份10月成人高考录取最低控制分数线汇总,持续更新中
省份 | 成绩公布时间 | 录取最低控制分数线 |
北京 | 2019年11月12日 | 暂未公布 |
广西 | 2019年11月20日 | 暂未公布 |
四川 | 2019年11月18日 | 暂未公布 |
贵州 | 2019年11月13日 | 暂未公布 |
山东 | 2019年12月上旬 | 暂未公布 |
上海 | 2019年11月14日 | 录取最低控制分数线 |
天津 | 2019年11月20日 | 录取最低控制分数线 |
江苏 | 2019年11月26日 | 暂未公布 |
青海 | 暂未公布 | 暂未公布 |
安徽 | 2019年11月14日 | 暂未公布 |
甘肃 | 2019年11月22日 | 暂未公布 |
陕西 | 暂未公布 | 暂未公布 |
广东 | 2019年11月22日 | 暂未公布 |
湖北 | 2019年11月13日 | 暂未公布 |
江西 | 暂未公布 | 暂未公布 |
辽宁 | 2019年11月20日 | 录取最低控制分数线 |
湖南 | 2019年12月初 | 暂未公布 |
河北 | 2019年11月23日 | 录取最低控制分数线 |
新疆 | 2019年11月19日 | 录取最低控制分数线 |
内蒙古 | 2019年12月上旬 | 暂未公布 |
吉林 | 2019年11月 | 暂未公布 |
海南 | 2019年11月25日 | 暂未公布 |
福建 | 2019年11月15日 | 暂未公布 |
浙江 | 2019年11月 | 录取最低控制分数线 |
黑龙江 | 2019年11月28日左右 | 暂未公布 |
云南 | 2019年11月18日 | 录取最低控制分数线 |
山西 | 2019年11月20日 | 暂未公布 |
宁夏 | 2019年11月 | 暂未公布 |
重庆 | 2019年11月 | 录取最低控制分数线 |
河南 | 2019年11月下旬 | 暂未公布 |
西藏 | 2019年11月11日 | 录取最低控制分数线 |
上一篇: 浙江省教育考试院关于做好2019成人高校招生录取工作的通知
下一篇:最后一页